イベントで取得可能な ★4や★5の狙いどころの参考にどうぞ
誤ってエネルカにしてしまわないように。
アイテム名 | レアリティ | Element | 部位 | Level | Hp | Atk | Def | Sp | Spd | スキル | sold out (IOST)価格 |
髑髏の海賊旗 | 4 | 緑 | アクセサリー | 94 | 0 | 155 | 0 | 351 | 1041 | DEFアップ(Lv1):31 | 15 |
あみちゃん人形 | 4 | 赤 | アクセサリー | 1 | 48 | 15 | 66 | 0 | 21 | SP最大値アップ(Lv10):172SP最大値アップ(Lv11):308 | 50 |
かき氷 | 4 | 無 | アクセサリー | 64 | 570 | 110 | 0 | 66 | 351 | 弱点特効(刺突)(Lv30):10.90%弱点特効(刺突)(Lv30):14.40% | 150 |
不思議の国のアリス | 4 | 無 | アクセサリー | 90 | 0 | 396 | 119 | 971 | 0 | 20 | |
ワインボトル | 4 | 赤 | アクセサリー | 11 | 164 | 229 | 1069 | 164 | 30 | ||
倉敷美観地区 | Local | 青 | アクセサリー | 1 | 57 | 5 | 50 | 10 | 53 | 30 | |
黄金の鈴 | 4 | 青 | アクセサリー | 1 | 9 | 15 | 7 | 0 | 119 | 50 | |
クッキー | 4 | 青 | アクセサリー | 1 | 33 | 15 | 50 | 22 | 30 | 17 | |
IDカード | 4 | 無 | アクセサリー | 1 | 0 | 24 | 0 | 33 | 93 | 33 | |
あみちゃん人形 | 4 | 無 | アクセサリー | 1 | 0 | 15 | 37 | 98 | 0 | 50 | |
侵食されたドラゴンパフューム | 4 | 赤 | アクセサリー | 40 | 45 | 74 | 123 | 275 | 221 | SPDアップ(Lv1):63 | 20 |
あみちゃん人形 | 4 | 無 | アクセサリー | 1 | 0 | 15 | 37 | 98 | 0 | 50 | |
幸運の短冊 | 4 | 無 | アクセサリー | 80 | 107 | 187 | 0 | 926 | 116 | 58 | |
ひまわり | 5 | 青 | アクセサリー | 1 | 0 | 44 | 18 | 22 | 116 | HP最大値アップ(Lv1):137 | 300 |
バンダナ | 4 | 無 | アクセサリー | 90 | 0 | 149 | 218 | 990 | 129 | 70 | |
IDカード | 4 | 無 | アクセサリー | 99 | 0 | 270 | 65 | 33 | 1253 | 100 | |
宝の地図 | 4 | 無 | アクセサリー | 1 | 0 | 19 | 24 | 107 | 0 | 151 | |
叫び(贋作) | 4 | 青 | アクセサリー | 1 | 10 | 15 | 42 | 76 | 7 | 派遣パスブースト(Lv1):1.00% | 50 |
ひまわり | 5 | 緑 | アクセサリー | 594 | 258 | 542 | 929 | 258 | SP最大値アップ(Lv50):985 | 1000 | |
叫び(贋作) | 4 | 赤 | アクセサリー | 1 | 61 | 15 | 31 | 0 | 43 | 弱点特効(火)(Lv1):3.70% | 150 |
かき氷 | 4 | 赤 | アクセサリー | 327 | 164 | 0 | 0 | 1145 | 100 | ||
白トリュフ | 4 | 緑 | アクセサリー | 90 | 0 | 297 | 0 | 60 | 1129 | 100 | |
鏡餅 | 4 | 赤 | アクセサリー | 90 | 159 | 149 | 634 | 446 | 99 | HP最大値アップ(Lv30):522 | 50 |
おかめ | 4 | 無 | アクセサリー | 0 | 171 | 137 | 912 | 491 | SP最大値アップ(Lv20):66 | 50 | |
叫び(贋作) | 4 | 緑 | アクセサリー | 11 | 162 | 42 | 96 | 0 | 0 | 派遣パスブースト(Lv1):1.00% | 150 |
髑髏の海賊旗 | 4 | 無 | アクセサリー | 0 | 164 | 785 | 687 | 0 | ATKアップ(Lv2):7SP最大値アップ(Lv50):1103ファイアアタックブースト(Lv1):19 | 1200 | |
貝殻 | 4 | 赤 | アクセサリー | 33 | 306 | 0 | 1189 | 109 | 100 | ||
幸運の短冊 | 4 | 無 | アクセサリー | 33 | 209 | 561 | 847 | 0 | SP最大値アップ(Lv60):1179 | 1600 | |
叫び | 5 | 緑 | アクセサリー | 5 | 163 | 28 | 90 | 0 | 0 | SPDアップ(Lv1):61 | 50 |
白トリュフ | 4 | 赤 | アクセサリー | 1 | 6 | 39 | 16 | 85 | 4 | 弱点特効(熱線)(Lv1):3.70%ファイアアタックブースト(Lv1):6ファイアアタックブースト(Lv1):28 | 76 |
ウォーターボトル | 4 | 無 | アクセサリー | 82 | 55 | 164 | 219 | 0 | 929 | 100 | |
幸運の短冊 | 4 | 無 | アクセサリー | 262 | 164 | 0 | 44 | 1167 | 98 | ||
ドラキュラ | 4 | 緑 | アクセサリー | 0 | 357 | 0 | 917 | 512 | SP最大値アップ(Lv70):1374 | 2000 | |
ひまわり | 5 | 青 | アクセサリー | 90 | 80 | 515 | 80 | 911 | 396 | SP最大値アップ(Lv40):661 | 480 |
叫び | 5 | 青 | アクセサリー | 90 | 654 | 238 | 0 | 872 | 218 | SP最大値アップ(Lv50):1050 | 1020 |
ひまわり | 5 | 緑 | アクセサリー | 1 | 76 | 30 | 0 | 94 | 0 | 派遣パスブースト(Lv1):1.00% | 150 |
髑髏の海賊旗 | 4 | 無 | アクセサリー | 0 | 295 | 0 | 131 | 1210 | 200 | ||
ペンライト | 4 | 緑 | アクセサリー | 262 | 164 | 0 | 1003 | 208 | 50 | ||
ウィッチハット | 4 | 赤 | アクセサリー | 142 | 229 | 131 | 0 | 1134 | 280 | ||
黄金の鈴 | 4 | 青 | アクセサリー | 100 | 99 | 164 | 77 | 0 | 1298 | 600 | |
幸運の短冊 | 4 | 無 | アクセサリー | 90 | 60 | 149 | 1218 | 60 | 0 | 100 | |
ペンライト | 4 | 青 | アクセサリー | 70 | 0 | 119 | 0 | 222 | 846 | 151 | |
侵食されたドラゴンパフューム | 4 | 青 | アクセサリー | 100 | 33 | 164 | 665 | 774 | 0 | Name:SP最大値アップLevel:50Value:737Name:DEFアップLevel:30Value:202Name:ウインドアタックブーストLevel:2Value:25 | 1200 |
鬼のお面 | 4 | 緑 | アクセサリー | 1 | 18 | 15 | 0 | 7 | 110 | 102 | |
門松 | 4 | 青 | アクセサリー | 80 | 0 | 348 | 0 | 988 | 0 | 75 | |
侵食されたドラゴンパフューム | 4 | 無 | アクセサリー | 107 | 430 | 244 | 0 | 1068 | 0 | Name:SP最大値アップLevel:50Value:885 | 1000 |
XIメダル | 4 | 無 | アクセサリー | 1 | 18 | 15 | 10 | 0 | 107 | 100 | |
ひまわり(贋作) | 4 | 青 | アクセサリー | 90 | 30 | 149 | 10 | 159 | 1139 | 100 | |
白トリュフ | 4 | 青 | アクセサリー | 1 | 93 | 15 | 9 | 33 | 0 | Name:派遣パスブーストLevel:1Value:1.00% | 100 |
ひまわり | 5 | 青 | アクセサリー | 70 | 0 | 158 | 474 | 0 | 948 | Name:HP最大値アップLevel:2Value:29 | 200 |
幸運の短冊 | 4 | 無 | アクセサリー | 90 | 0 | 149 | 129 | 268 | 941 | Name:ファイアアタックブーストLevel:1Value:21 | 90 |
バンダナ | 4 | 赤 | アクセサリー | 90 | 0 | 149 | 396 | 941 | 0 | 300 | |
クッキー | 4 | 緑 | アクセサリー | 90 | 149 | 149 | 10 | 1119 | 60 | 50 | |
真田幸村の像 | Local | 青 | アクセサリー | 60 | 49 | 145 | 490 | 132 | 394 | Name:SP最大値アップLevel:15Value:91 | 50 |
菊 | 4 | 無 | アクセサリー | 90 | 0 | 149 | 0 | 238 | 1099 | 90 | |
クッキー | 4 | 青 | アクセサリー | 90 | 119 | 218 | 0 | 1149 | 0 | 50 | |
髑髏の海賊旗 | 4 | 青 | アクセサリー | 90 | 0 | 149 | 0 | 684 | 654 | Name:SP最大値アップLevel:34Value:692Name:SPDアップLevel:1Value:65 | 180 |
山百合 | 4 | 青 | アクセサリー | 1 | 0 | 15 | 4 | 85 | 46 | Name:ソードアタックブーストLevel:1Value:14Name:ウォーターアタックブーストLevel:1Value:6Name:スピアアタックブーストLevel:1Value:23Name:SP最大値アップLevel:1Value:162 | 300 |
鬼のお面 | 4 | 赤 | アクセサリー | 110 | 334 | 322 | 48 | 1083 | 0 | Name:SP最大値アップLevel:60Value:1359 | 1500 |
ひまわり | 5 | 緑 | アクセサリー | 1 | 0 | 30 | 0 | 90 | 80 | Name:SPDアップLevel:1Value:17 | 50 |
叫び | 5 | 無 | アクセサリー | 1 | 70 | 20 | 10 | 2 | 98 | Name:ATKアップLevel:1Value:9 | 50 |
ピーリー・レイースの地図 | 5 | 青 | アクセサリー | 1 | 0 | 76 | 0 | 6 | 118 | Name:DEFアップLevel:1Value:31Name:ソードアタックブーストLevel:1Value:8 | 50 |
黄金スペースシャトル | 4 | 無 | アクセサリー | 1 | 34 | 15 | 28 | 73 | 0 | Name:派遣パスブーストLevel:10Value:1.90% | 100 |
ネブラ・ディスク | 5 | 赤 | アクセサリー | 1 | 52 | 20 | 0 | 40 | 88 | Name:SPDアップLevel:1Value:59 | 50 |
幸運の短冊 | 4 | 無 | アクセサリー | 100 | 208 | 164 | 0 | 1265 | 0 | 150 | |
幸運の短冊 | 4 | 無 | アクセサリー | 100 | 0 | 164 | 44 | 240 | 1189 | Name:SPDアップLevel:40Value:166 | 150 |
叫び | 5 | 青 | アクセサリー | 100 | 720 | 524 | 545 | 218 | 175 | Name:派遣パスブーストLevel:39Value:4.80% | 80 |
XIメダル | 4 | 無 | アクセサリー | 90 | 0 | 149 | 0 | 713 | 624 | Name:SP最大値アップLevel:50Value:997 | 400 |
叫び | 5 | 青 | アクセサリー | 110 | 1333 | 238 | 810 | 0 | 0 | Name:弱点特効(斬撃)Level:1Value:1.10% | 300 |
ピーリー・レイースの地図 | 5 | 赤 | アクセサリー | 1 | 0 | 20 | 128 | 52 | 0 | Name:SP最大値アップLevel:1Value:143Name:クリティカルダメージブーストLevel:1Value:0.10 | 50 |
バンダナ | 4 | 青 | アクセサリー | 1 | 15 | 15 | 10 | 0 | 110 | 50 | |
黄金スペースシャトル | 4 | 緑 | アクセサリー | 1 | 0 | 15 | 60 | 66 | 9 | Name:弱点特効(水)Level:1Value:2.80%Name:SP最大値アップLevel:1Value:175 | 250 |
クッキー | 4 | 青 | アクセサリー | 90 | 119 | 218 | 0 | 1149 | 0 | 140 | |
XIメダル | 4 | 無 | アクセサリー | 100 | 197 | 175 | 0 | 1199 | 66 | 150 | |
カブレラ・ストーン | 4 | 無 | アクセサリー | 1 | 0 | 28 | 54 | 68 | 0 | Name:派遣パスブーストLevel:1Value:1.00% | 200 |
宝の地図 | 4 | 青 | アクセサリー | 90 | 0 | 149 | 179 | 802 | 357 | Name:SPDアップLevel:1Value:50Name:SP最大値アップLevel:50Value:637 | 500 |
クラッカー | 4 | 青 | アクセサリー | 100 | 11 | 175 | 327 | 1058 | 66 | Name:HP最大値アップLevel:40Value:896 | 260 |
侵食されたドラゴンメダル | 4 | 赤 | アクセサリー | 90 | 129 | 149 | 575 | 634 | 0 | Name:SP最大値アップLevel:1Value:165 | 300 |
頑強な双眼鏡 | 4 | 無 | バックル | 99 | 164 | 240 | 1134 | 0 | SP最大値アップ(Lv50):531SP最大値アップ(Lv50):666 | 50 | |
頑強な双眼鏡 | 4 | 無 | バックル | 90 | 90 | 149 | 218 | 1030 | 0 | SP最大値アップ(Lv12):189SP最大値アップ(Lv20):327 | 50 |
サーフボード | 4 | 緑 | バックル | 1 | 6 | 15 | 0 | 6 | 123 | 96 | |
侵食されたドラゴンバックル | 4 | 赤 | バックル | 1 | 101 | 15 | 34 | 0 | 0 | 20 | |
頑強な双眼鏡 | 4 | 無 | バックル | 99 | 164 | 240 | 1134 | 0 | SP最大値アップ(Lv50):531SP最大値アップ(Lv50):666 | 50 | |
富嶽三十六景神奈川沖浪裏(贋作) | 4 | 赤 | バックル | 80 | 704 | 348 | 0 | 170 | 116 | HP最大値アップ(Lv20):478 | 201 |
サーフボード | 4 | 緑 | バックル | 872 | 513 | 99 | 44 | 109 | 120 | ||
[復刻]ブッシュドノエル | 4 | 青 | バックル | 1 | 31 | 27 | 0 | 15 | 77 | 派遣パスブースト(Lv1):1.00% | 50 |
金印 | 4 | 青 | バックル | 0 | 164 | 1199 | 44 | 229 | 300 | ||
くろりんメダル | 4 | 無 | バックル | 80 | 170 | 134 | 0 | 54 | 979 | 100 | |
サーフボード | 4 | 青 | バックル | 284 | 177 | 1275 | 36 | 0 | 200 | ||
富嶽三十六景神奈川沖浪裏 | 5 | 赤 | バックル | 50 | 142 | 189 | 496 | 0 | 354 | HP最大値アップ(Lv15):432 | 1500 |
富嶽三十六景神奈川沖浪裏 | 5 | 緑 | バックル | 1 | 46 | 62 | 92 | 0 | 0 | 弱点特効(斬撃)(Lv1):2.40%グラスアタックブースト(Lv1):20 | 200 |
招き猫 | 4 | 赤 | バックル | 1 | 0 | 37 | 103 | 0 | 10 | SP最大値アップ(Lv1):106 | 50 |
招き猫 | 4 | 青 | バックル | 1 | 109 | 15 | 4 | 22 | 0 | 派遣パスブースト(Lv1):1.00% | 100 |
あんこう鍋 | Local | 無 | バックル | 357 | 138 | 391 | 989 | 138 | SP最大値アップ(Lv33):772 | 200 | |
絵馬 | 4 | 青 | バックル | 96 | 74 | 336 | 0 | 74 | 1092 | ATKアップ(Lv1):9 | 100 |
富嶽三十六景神奈川沖浪裏(贋作) | 4 | 青 | バックル | 85 | 57 | 141 | 10 | 10 | 1194 | 123 | |
頑強な双眼鏡 | 4 | 青 | バックル | 80 | 0 | 214 | 953 | 116 | 54 | 100 | |
侵食されたドラゴンバックル | 4 | 無 | バックル | 971 | 426 | 99 | 11 | 131 | 弱点特効(水)(Lv30):12.80%ソードアタックブースト(Lv10):34ウォーターアタックブースト(Lv10):13 | 750 | |
蓮 | 4 | 青 | バックル | 1 | 16 | 15 | 0 | 118 | 1 | SP最大値アップ(Lv1):174 | 60 |
蓮 | 4 | 赤 | バックル | 92 | 0 | 303 | 0 | 152 | 1061 | 300 | |
ウエストポーチ | 4 | 青 | バックル | 90 | 0 | 149 | 307 | 10 | 1020 | 70 | |
蓮 | 4 | 無 | バックル | 100 | 404 | 796 | 109 | 197 | 131 | 100 | |
招き猫 | 4 | 青 | バックル | 1 | 7 | 15 | 79 | 49 | 0 | Name:弱点特効(熱線)Level:1Value:3.40% | 50 |
侵食されたドラゴンバックル | 4 | 赤 | バックル | 90 | 1000 | 149 | 337 | 0 | 0 | 98 | |
蓮 | 4 | 緑 | バックル | 100 | 229 | 164 | 0 | 0 | 1243 | 350 | |
[復刻]ブッシュドノエル | 4 | 緑 | バックル | 100 | 1232 | 327 | 77 | 0 | 0 | 100 | |
蓮 | 4 | 青 | バックル | 1 | 24 | 34 | 0 | 0 | 92 | Name:SPDアップLevel:1Value:69 | 200 |
招き猫 | 4 | 赤 | バックル | 1 | 1 | 18 | 0 | 73 | 58 | Name:弱点特効(火)Level:1Value:3.30%Name:弱点特効(熱線)Level:1Value:2.80% | 100 |
サーフボード | 4 | 無 | バックル | 100 | 66 | 164 | 44 | 208 | 1156 | Name:HP最大値アップLevel:10Value:241Name:アドレナリンラッシュLevel:1Value:10 | 150 |
富嶽三十六景神奈川沖浪裏(贋作) | 4 | 無 | バックル | 100 | 731 | 654 | 131 | 77 | 44 | 500 | |
中国獅子舞 | 4 | 青 | バックル | 100 | 164 | 164 | 0 | 0 | 1308 | 99 | |
くろりんメダル | 4 | 無 | バックル | 80 | 36 | 134 | 0 | 143 | 1024 | 100 | |
招き猫 | 4 | 無 | バックル | 1 | 71 | 15 | 1 | 63 | 0 | Name:派遣パスブーストLevel:1Value:1.00% | 100 |
金沢カレー | Local | 緑 | バックル | 120 | 220 | 194 | 65 | 1316 | 465 | Name:SP最大値アップLevel:50Value:1073Name:HP最大値アップLevel:19Value:226 | 750 |
中国獅子舞 | 4 | 緑 | バックル | 100 | 0 | 273 | 131 | 0 | 1232 | 70 | |
コスタリカの石球 | 5 | 無 | バックル | 1 | 14 | 70 | 10 | 30 | 76 | Name:HP最大値アップLevel:1Value:150 | 100 |
コスタリカの石球 | 5 | 赤 | バックル | 1 | 52 | 40 | 72 | 36 | 0 | Name:弱点特効(斬撃)Level:1Value:3.10%Name:ウォーターアタックブーストLevel:1Value:15 | 100 |
コソの点火プラグ | 4 | 緑 | バックル | 1 | 34 | 21 | 55 | 40 | 0 | Name:HP最大値アップLevel:1Value:199Name:ガンアタックブーストLevel:1Value:9Name:ガンアタックブーストLevel:1Value:26 | 100 |
コスタリカの石球 | 5 | 無 | バックル | 1 | 82 | 20 | 50 | 48 | 0 | Name:HP最大値アップLevel:1Value:182 | 1500 |
招き猫 | 4 | 無 | バックル | 20 | 218 | 44 | 0 | 175 | 0 | Name:派遣パスブーストLevel:1Value:1.00% | 50 |
招き猫 | 4 | 赤 | バックル | 1 | 4 | 15 | 0 | 21 | 110 | Name:スピアアタックブーストLevel:1Value:25 | 50 |
コスタリカの石球 | 5 | 赤 | バックル | 1 | 62 | 20 | 48 | 70 | 0 | Name:クリティカルブーストLevel:1Value:1.00 | 300 |
コソの点火プラグ | 4 | 青 | バックル | 90 | 644 | 495 | 218 | 0 | 129 | Name:クリティカルブーストLevel:20Value:2.90 | 1300 |
虎柄パンツ | 4 | 無 | バックル | 90 | 238 | 149 | 0 | 0 | 1099 | 90 | |
電球ソーダ | 4 | 赤 | ピアス | 1 | 0 | 22 | 0 | 122 | 6 | 100 | |
風鈴 | 4 | 無 | ピアス | 1 | 9 | 39 | 47 | 24 | 31 | 弱点特効(水)(Lv1):3.90% | 200 |
[復刻]大きなくつした | 4 | 赤 | ピアス | 1 | 0 | 18 | 99 | 0 | 33 | エネルカアタックブースト(Lv1):2.90% | 300 |
黄金のピアス | 4 | 緑 | ピアス | 80 | 89 | 134 | 81 | 0 | 1033 | 120 | |
独楽 | 4 | 青 | ピアス | 436 | 763 | 99 | 197 | 142 | 500 | ||
モナ・リザ | 5 | 赤 | ピアス | 1 | 0 | 20 | 70 | 0 | 110 | SP最大値アップ(Lv1):138 | 300 |
打ち出の小槌 | 4 | 赤 | ピアス | 1 | 27 | 58 | 34 | 31 | 0 | 弱点特効(風)(Lv1):3.40%派遣パスブースト(Lv1):1.00% | 500 |
チョコレートケーキ | 4 | 緑 | ピアス | 0 | 306 | 164 | 840 | 327 | SP最大値アップ(Lv69):1318 | 4000 | |
風鈴 | 4 | 赤 | ピアス | 90 | 0 | 149 | 30 | 159 | 1149 | 100 | |
モナ・リザ | 5 | 無 | ピアス | 70 | 269 | 411 | 32 | 727 | 143 | 弱点特効(熱線)(Lv10):6.60%弱点特効(斬撃)(Lv10):7.20% | 500 |
打ち出の小槌 | 4 | 無 | ピアス | 80 | 0 | 134 | 819 | 0 | 383 | 99.987 | |
打ち出の小槌 | 4 | 緑 | ピアス | 1 | 0 | 15 | 21 | 110 | 4 | グラスアタックブースト(Lv1):23SP最大値アップ(Lv1):112 | 112 |
モナ・リザ(贋作) | 4 | 無 | ピアス | 84 | 0 | 140 | 0 | 1005 | 252 | 100 | |
打ち出の小槌 | 4 | 赤 | ピアス | 5 | 17 | 73 | 61 | 0 | 61 | 弱点特効(風)(Lv1):3.60%ソードアタックブースト(Lv1):17 | 350 |
Vピアス | 4 | 青 | ピアス | 80 | 0 | 134 | 276 | 926 | 0 | HP最大値アップ(Lv2):166 | 150 |
錨のピアス | 4 | 赤 | ピアス | 88 | 127 | 379 | 262 | 563 | 127 | SP最大値アップ(Lv1):130 | 259 |
ベニテングタケ | 4 | 緑 | ピアス | 0 | 164 | 131 | 1232 | 109 | 120 | ||
黄金のピアス | 4 | 赤 | ピアス | 33 | 164 | 0 | 1210 | 229 | 350 | ||
Vピアス | 4 | 無 | ピアス | 684 | 169 | 0 | 829 | 0 | SP最大値アップ(Lv40):965 | 1234 | |
錨のピアス | 4 | 無 | ピアス | 654 | 164 | 131 | 687 | 0 | SP最大値アップ(Lv20):464 | 100 | |
ベニテングタケ | 4 | 青 | ピアス | 1 | 27 | 57 | 0 | 59 | 7 | SP最大値アップ(Lv1):193 | 150 |
花束 | 4 | 緑 | ピアス | 109 | 763 | 327 | 338 | 99 | 378 | ||
モナ・リザ | 5 | 青 | ピアス | 1 | 0 | 28 | 118 | 0 | 54 | SP最大値アップ(Lv1):170 | 150 |
golden doge | 4 | 無 | ピアス | 1 | 33 | 15 | 70 | 10 | 22 | 200 | |
モナ・リザ | 5 | 無 | ピアス | 1 | 100 | 20 | 22 | 54 | 4 | スピアアタックブースト(Lv1):10 | 101 |
電球ソーダ | 4 | 赤 | ピアス | 100 | 469 | 164 | 0 | 862 | 142 | Name:SP最大値アップLevel:30Value:549 | 400 |
桔梗 | 4 | 赤 | ピアス | 91 | 250 | 180 | 0 | 0 | 1070 | 200 | |
桔梗 | 4 | 無 | ピアス | 100 | 109 | 284 | 0 | 1199 | 44 | 150 | |
チョコレートケーキ | 4 | 赤 | ピアス | 110 | 108 | 369 | 0 | 12 | 1298 | 120 | |
打ち出の小槌 | 4 | 赤 | ピアス | 100 | 109 | 338 | 0 | 1189 | 0 | 50 | |
打ち出の小槌 | 4 | 青 | ピアス | 1 | 30 | 15 | 10 | 0 | 95 | Name:弱点特効(水)Level:1Value:3.90% | 49 |
モナ・リザ(贋作) | 4 | 緑 | ピアス | 1 | 15 | 22 | 0 | 62 | 51 | Name:SP最大値アップLevel:1Value:184Name:クリティカルダメージブーストLevel:1Value:0.10 | 300 |
風鈴 | 4 | 青 | ピアス | 100 | 109 | 164 | 0 | 131 | 1232 | 150 | |
老人と海 | 4 | 青 | ピアス | 100 | 0 | 491 | 44 | 0 | 1101 | 150 | |
ぼんぼり | 4 | 赤 | ピアス | 50 | 0 | 89 | 496 | 0 | 301 | Name:SPリジェネレーションLevel:30Value:31 | 100 |
桔梗 | 4 | 青 | ピアス | 97 | 0 | 191 | 0 | 170 | 1230 | 300 | |
[復刻]大きなくつした | 4 | 青 | ピアス | 1 | 22 | 15 | 62 | 51 | 0 | Name:派遣パスブーストLevel:1Value:1.00% | 350 |
ベニテングタケ | 4 | 青 | ピアス | 100 | 0 | 306 | 273 | 33 | 1025 | 100 | |
風鈴 | 4 | 赤 | ピアス | 110 | 0 | 429 | 119 | 1155 | 84 | Name:SP最大値アップLevel:40Value:955 | 1500 |
ぼんぼり | 4 | 無 | ピアス | 70 | 32 | 127 | 103 | 32 | 893 | 55 | |
チョコレートケーキ | 4 | 青 | ピアス | 90 | 70 | 149 | 535 | 614 | 119 | Name:DEFアップLevel:20Value:179 | 50 |
ガーランド | 4 | 青 | ピアス | 90 | 0 | 278 | 297 | 0 | 911 | 80 | |
モナ・リザ | 5 | 無 | ピアス | 100 | 0 | 218 | 502 | 1461 | 0 | Name:ウインドアタックブーストLevel:1Value:7 | 500 |
ぼんぼり | 4 | 緑 | ピアス | 1 | 4 | 27 | 0 | 119 | 0 | 75 | |
モナ・リザ | 5 | 無 | ピアス | 1 | 10 | 30 | 112 | 8 | 40 | Name:ガンアタックブーストLevel:1Value:9 | 50 |
水晶髑髏 | 4 | 無 | ピアス | 1 | 12 | 15 | 28 | 95 | 0 | Name:ウォーターアタックブーストLevel:1Value:7Name:派遣パスブーストLevel:1Value:1.00% | 50 |
モナ・リザ | 5 | 青 | ピアス | 80 | 463 | 641 | 178 | 89 | 410 | Name:DEFアップLevel:30Value:253 | 100 |
独楽 | 4 | 赤 | ピアス | 110 | 48 | 179 | 0 | 881 | 679 | Name:SP最大値アップLevel:60Value:1297 | 1450 |
錨のピアス | 4 | 赤 | ピアス | 99 | 303 | 378 | 238 | 702 | 0 | Name:SP最大値アップLevel:40Value:411Name:SP最大値アップLevel:40Value:695 | 400 |
錨のピアス | 4 | 無 | ピアス | 100 | 654 | 164 | 131 | 687 | 0 | Name:SP最大値アップLevel:20Value:464 | 280 |
ヴォイニッチ手稿 | 5 | 無 | ピアス | 100 | 502 | 262 | 0 | 1352 | 66 | Name:SP最大値アップLevel:50Value:743Name:SP最大値アップLevel:50Value:938 | 5000 |
ヴォイニッチ手稿 | 5 | 赤 | ピアス | 1 | 50 | 20 | 0 | 0 | 130 | Name:スピアアタックブーストLevel:1Value:5 | 100 |
打ち出の小槌 | 4 | 緑 | ピアス | 1 | 12 | 15 | 7 | 116 | 0 | Name:ガンアタックブーストLevel:1Value:25 | 75 |
ヴォイニッチ手稿 | 5 | 緑 | ピアス | 100 | 872 | 218 | 611 | 0 | 480 | Name:SP最大値アップLevel:40Value:788Name:SP最大値アップLevel:40Value:578 | 300 |
黄金のピアス | 4 | 無 | ピアス | 110 | 262 | 179 | 0 | 1190 | 155 | 90 | |
打ち出の小槌 | 4 | 赤 | ピアス | 90 | 0 | 208 | 307 | 812 | 159 | Name:SP最大値アップLevel:30Value:596 | 600 |
金のノコギリクワガタ | Local | 無 | 武器 | 1 | 108 | 20 | 50 | 22 | 0 | ヒーリング(Lv1):905 | 50 |
金のノコギリクワガタ | Local | 青 | 武器 | 70 | 0 | 869 | 680 | 0 | 32 | タイニーアタック(Lv1):16654 | 15 |
七支刀 | 4 | 無 | 武器 | 60 | 194 | 276 | 0 | 21 | 718 | ヒロチウム獲得量アップ(Lv30):7.80%SPDアップ(Lv1):20 | 98 |
IOSTスピア | 4 | 無 | 武器 | 40 | 476 | 84 | 182 | 118 | 0 | 40 | |
金のノコギリクワガタ | Local | 無 | 武器 | 1 | 108 | 20 | 50 | 22 | 0 | ヒーリング(Lv1):905 | 200 |
七支刀 | 4 | 無 | 武器 | 70 | 0 | 261 | 427 | 79 | 617 | ヒロチウム獲得量アップ(Lv10):3.80% | 77 |
七支刀 | 4 | 無 | 武器 | 90 | 505 | 80 | 179 | 99 | 872 | ヒロチウム獲得量アップ(Lv40):9.80% | 150 |
アニバーサリー・グラス | 5 | 無 | 武器 | 1 | 0 | 30 | 0 | 50 | 120 | ヘビーアタック(Lv1):5793535 | 3500 |
アニバーサリー・グラス | 5 | 赤 | 武器 | 1 | 24 | 10 | 2 | 0 | 164 | 1500 | |
七支刀 | 4 | 無 | 武器 | 1 | 0 | 78 | 12 | 85 | 0 | ヒロチウム獲得量アップ(Lv1):2.00% | 10 |
金のニジイロクワガタ | Local | 青 | 武器 | 1 | 38 | 36 | 112 | 2 | 12 | ヘビーアタック(Lv1):2189575 | 30 |
アニバーサリー・ガン | 5 | 無 | 武器 | 1 | 10 | 34 | 0 | 0 | 156 | 1000 | |
侵食されたドラゴンフィスト | 4 | 無 | 武器 | 1 | 69 | 1 | 0 | 81 | 24 | ミドルアタック(Lv40):11909307 | 101 |
アニバーサリー・グラス | 5 | 無 | 武器 | 69 | 640 | 110 | 546 | 266 | 0 | ミドルアタック(Lv25):10038316 | 80 |
侵食されたドラゴンフィスト | 4 | 赤 | 武器 | 70 | 380 | 8 | 24 | 822 | 151 | ヘビーアタック(Lv30):9247044 | 500 |
鬼の金棒 | 4 | 青 | 武器 | 90 | 0 | 119 | 515 | 70 | 1030 | 60 | |
ホワイトタイガーファング | 5 | 無 | 武器 | 1 | 146 | 2 | 40 | 12 | 0 | HP最大値アップ(Lv1):112 | 100 |
パレットスピア | 4 | 緑 | 武器 | 1 | 24 | 78 | 70 | 0 | 3 | スピアアタックブースト(Lv1):26クリティカルブースト(Lv1):1.00% | 110 |
竜爪アグニ | 5 | 赤 | 武器 | 278 | 2363 | 278 | 278 | 278 | クリティカルブースト(Lv70):7.90% | 41000 | |
サッカーグラス | 4 | 無 | 武器 | 1 | 56 | 15 | 40 | 64 | 0 | 派遣パスブースト(Lv1):1.00% | 350 |
竜爪アグニ | 5 | 緑 | 武器 | 238 | 2023 | 238 | 238 | 238 | クリティカルブースト(Lv60):6.90% | 26000 | |
タイガーファング | 4 | 赤 | 武器 | 1 | 33 | 83 | 15 | 7 | 37 | ライトアタック(Lv1):863252 | 100 |
ホワイトタイガーファング | 5 | 青 | 武器 | 1 | 86 | 2 | 82 | 30 | 0 | タイニーアタック(Lv1):413797HP最大値アップ(Lv1):180 | 100 |
